TÈT KARE KARE EKZAGÒN OUvè-FEN KLE KLE
Entwodiksyon pwodwi
Ke file louvri-fen kle pou sere boulon egzagonal oswa tèt kare yo itilize sere boulon tèt egzagonal oswa boulon tèt kare.
Deskripsyon modèl la se gwosè opasite nan tèt egzagonal oswa tèt kare ak gwosè fil.
Kle file ouvè ke byen file se limyè nan pwa, pi bon dite, severite, rezistans.
SOCKET RATCHET KLE PARAMÈT TEKNIK
Nimewo atik | Modèl | Longè(mm) | Pwa(kg) |
05121 | 14(M8) | 280 | 0.2 |
05122 | 17(M10) | 280 | 0.25 |
05123 | 19(M12) | 300 | 0.35 |
05124 | 24(M14) | 320 | 0.45 |
05125 | 24(M16) | 350 | 0.65 |
05126 | 27(M18) | 360 | 0.7 |
05127 | 30(M20) | 400 | 1.0 |
05128 | 32(M22) | 400 | 1.2 |
05129 | 36(M24) | 420 | 1.4 |
05130 | 41(M27) | 450 | 1.9 |
05131 | 46(M30) | 480 | 2.5 |
05132 | 50(M33) | 500 | 3.0 |
05133 | 50(M36) | 520 | 3.9 |
05134 | 65(M42) | 520 | 4.2 |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou